会社案内
企業としての取り組み
経営方針
業績・財務情報
IR資料室
株式情報
会社情報
CORPORATE
株主・投資家情報
INVESTOR RELATIONS
採用情報
RECRUITING
コーポレートリリース
CORPORATE RELEASE
FINANCIAL DATA
財務ハイライト一覧
(単位:百万円)
2019.3 37期 |
2020.3 38期 |
2021.3 39期 |
2022.3 40期 |
2023.3 41期 |
2024.3 42期 |
2025.3 43期2Q |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,912 | 13,288 | 8,575 | 9,815 | 12,652 | 13,326 | 6,479 |
営業利益または営業損失(△) | 228 | △261 | △1,199 | △1,083 | 763 | 890 | 255 |
経常利益 | 196 | △283 | △1,157 | △477 | 852 | 866 | 242 |
当期純利益または当期純損失(△) | 96 | △495 | △1,677 | △869 | 918 | 870 | 93 |
1株当たり当期純利益または当期純損失(△)(単位:円) | 18.44 | △94.70 | △320.43 | △165.81 | 163.82 | 155.23 | 16.72 |
総資産 | 11,036 | 10,905 | 10,240 | 10,981 | 11,256 | 10,760 | 10,422 |
純資産 | 5,125 | 4,527 | 2,862 | 2,984 | 3,900 | 4,699 | 4,706 |
有利子負債 | 2,689 | 3,171 | 4,615 | 5,179 | 4,281 | 2,973 | 2,609 |
売上高(単位:百万円)
営業利益または営業損失(単位:百万円)
当期純利益または当期純損失(単位:百万円)
1株当たり当期純利益または当期純損失(単位:円)
総資産(単位:百万円)
有利子負債(単位:百万円)